| 第43回中国高等学校男子ソフトボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||
| 会 期 | 令和元年5月11日(土)~12日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 尾道市御調町 尾道市御調ソフトボール球場 | ||||||||||||||||||||||||
| 11日(土) | 12日(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 1 位 |
岡山県立東岡山工業高校 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| C-3 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島県 2 位 |
近畿大学附属広島高校東広島校 | 2 | 12:30 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| C-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 島根県 2 位 |
島根県立安来高校 | 3 | 0 | C-1 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | 6 | 優勝 岡山県立東岡山工業高校 |
|||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 1 位 |
鳥取県立鳥取中央育英高校 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| C-2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 山口県 1 位 |
山口県立徳山高校 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 島根県 1 位 |
島根県立三刀屋高校 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| D-2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 広島県 3 位 |
広島国際学院高校 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| D-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 岡山県 2 位 |
岡山県共生高校 | 8 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| D-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 鳥取県 2 位 |
鳥取県立倉吉東高校 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| D-3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 広島県 1 位 |
広島県立御調高校 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||