第68回中国高等学校女子ソフトボール選手権大会 | |||||||||||||||||||||||
会 期 | 令和元年5月11日(土)~12日(日) | ||||||||||||||||||||||
会 場 | 尾道市御調町 尾道市御調ソフトボール球場 | ||||||||||||||||||||||
11日(土) | 12日(日) | ||||||||||||||||||||||
広島県 1 位 |
安田女子高校 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
A-1 | |||||||||||||||||||||||
9:30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
山口県 3 位 |
山口県立徳山高校 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A-3 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | 2 | ||||||||||||||||||||||
鳥取県 2 位 |
米子松蔭高校 | 3 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
B-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||
岡山県 2 位 |
岡山県立岡山東商業高校 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A-1 | |||||||||||||||||||||||
9:30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
山口県 1 位 |
高川学園高校 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
E-1 | |||||||||||||||||||||||
9:30 | 5 | ||||||||||||||||||||||
鳥取県 3 位 |
鳥取県立倉吉総合産業高校 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
A-4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
広島県 4 位 |
広島県立御調高校 | 7 | 優勝 創志学園高校 |
||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
A-2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
島根県 1 位 |
島根県立大東高校 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
A-2 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
鳥取県 1 位 |
鳥取城北高校 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
B-2 | |||||||||||||||||||||||
11:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
島根県 3 位 |
島根県立三刀屋高校 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||
E-4 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
岡山県 3 位 |
創志学園高校 | 11 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
E-2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
広島県 2 位 |
清水ケ丘高校 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
B-1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||||
島根県 2 位 |
島根県立出雲商業高校 | 13 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
E-3 | |||||||||||||||||||||||
12:30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
山口県 2 位 |
下関短期大学付属高校 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
B-4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
広島県 3 位 |
福山市立福山 | 15 | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
B-3 | 11 | ||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||
岡山県 1 位 |
岡山県立美作高校 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||