| 第36回西日本壮年ソフトボール大会広島県予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会期 | 4月20日(土)~4月21日(日) 予備日27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 三原市沼田東町釜山 やまみ三原運動公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 代表チームは、5月11日~12日に山口県で開催予定の本大会へ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島県代表として出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 広島クラブ | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DC川原石クラブ | 呉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | M・C・NUMBER | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 2 | 代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ザ・ペトロール・ゾンビ | 呉 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D C 川 原 石 ク ラ ブ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前年度代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ケントス | 尾道 | A-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FREE | 福山 | 12:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ケゴヤドラドンズ壮年部 | 呉 | 6 | B-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エフスリー | 西部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セーラー万年筆クラブ | 呉 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日(土) | 4月21日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||