| 第45回中国中学校ソフトボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 期 | 8月2日(月)~3日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 尾道市御調町高尾 尾道市御調ソフトボール球場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 女子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 小郡中学校 | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 河北・倉吉西中学校 | 鳥取県 | 12:30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 翠町中学校 | 広島県 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 加茂中学校 | 島根県 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 三和中学校 | 広島県 | 11 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||
| A-4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中広中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 倉敷西中学校 | 岡山県 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 南部・法勝寺中学校 | 鳥取県 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 福山城南中学校 | 広島県 | 12:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 岩国東中学校 | 山口県 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 中広中学校 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 福田南中学校 | 岡山県 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| E-4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 木次中学校 | 島根県 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8月2日(月) | 8月3日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 男子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新見第一中学校 岡山県 |
御調中学校 広島県 |
琴浦中学校 岡山県 |
勝 敗 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
| 新見第一中学校 岡山県 |
4-3 | 6-1 | 2勝 敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 御調中学校 広島県 |
3-4 | 5-3 | 1勝 1敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 琴浦中学校 岡山県 |
1-6 | 3-5 | 勝 2敗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 女子は中広中学校と翠町中学校が、男子は新見第一中学校が、8月21日から茨城県で開催される全国大会へ出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||