第68回全日本総合男子ソフトボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||
中国地区予選会 | ||||||||||||||||||||
期日 | 令和4年7月2日(土)~3日(日) | 第1試合: 9:00~ | ||||||||||||||||||
会場 | 尾道市御調町高尾 | 第2試合:11:00~ | ||||||||||||||||||
C球場:尾道市御調ソフトボール球場C球場 | 第3試合:13:00~ | |||||||||||||||||||
D球場:尾道市御調ソフトボール球場D球場 | ||||||||||||||||||||
【第1日目】7月2日(土) | ||||||||||||||||||||
1 | 北陽ソフトボールクラブ | (鳥取) | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
C-1 | ||||||||||||||||||||
7 | 12 | |||||||||||||||||||
2 | ラッシュ朝日 | (広島) | 代表 | |||||||||||||||||
C-3 | ラッシュ朝日 | |||||||||||||||||||
3 | 操明クラブ | (岡山) | ||||||||||||||||||
4 | 1 | |||||||||||||||||||
D-1 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
4 | 帝人(株)岩国事業所 | (山口) | ||||||||||||||||||
5 | UBE株式会社 | (山口) | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
C-2 | ||||||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Sea Hawks S.B.C | (島根) | 代表 | |||||||||||||||||
D-3 | ウエダバッファロー | |||||||||||||||||||
7 | ウエダバッファロー | (広島) | ||||||||||||||||||
5 | 10 | |||||||||||||||||||
D-2 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
8 | 環太平洋大学 | (岡山) | ||||||||||||||||||
【第2日目】7月3日(日) | ||||||||||||||||||||
C-3 敗者 | 帝人(株)岩国事業所 | |||||||||||||||||||
0 | 代表 | |||||||||||||||||||
C-5 | 環太平洋大学 | |||||||||||||||||||
C-2 敗者 | Sea Hawks S.B.C | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
C-4 | 15 | |||||||||||||||||||
D-2 敗者 | 環太平洋大学 | 7 | ||||||||||||||||||
D-3 敗者 | UBE株式会社 | |||||||||||||||||||
7 | 代表 | |||||||||||||||||||
D-5 | UBE株式会社 | |||||||||||||||||||
C-1 敗者 | 北陽ソフトボールクラブ | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
D-4 | 3 | |||||||||||||||||||
D-1 敗者 | 操明クラブ | 9 | ||||||||||||||||||
第74回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||
中国地区予選会 | ||||||||||||||||||||
期日 | 令和4年7月9日(土)~10日(日) | 第1試合: 9:00~ | ||||||||||||||||||
会場 | 府中市中須町1462番地1 | 第2試合:11:00~ | ||||||||||||||||||
A球場:府中市 中須グラウンド | ||||||||||||||||||||
B球場:府中市 中須グラウンド | ||||||||||||||||||||
【第1日目】7月9日(土) | 【第2日目】7月10日(日) | |||||||||||||||||||
1 | 小泉病院BlueArrows | (広島) | ||||||||||||||||||
A-2 | 代 表 |
|||||||||||||||||||
2 | IPU・環太平洋大学 | (岡山) | ||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||
3 | 佐川急便広島 | (広島) | ||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||
4 | MSH医療専門学校 | (広島) | ||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||
5 | 平林金属 | (岡山) | ||||||||||||||||||
B-2 | ||||||||||||||||||||
6 | 美作大学 | (岡山) | ||||||||||||||||||
代 表 |
||||||||||||||||||||
A-3敗者 | ||||||||||||||||||||
A-4 | ||||||||||||||||||||
A-2敗者 | ||||||||||||||||||||
B-3 | ||||||||||||||||||||
B-2敗者 | ||||||||||||||||||||