第63回全日本実業団男子ソフトボール大会選手権 中国予選 | |||||||||||||
ブロック | チーム名 | 勝 | 負 | 守備機会 | 失点 | 失点率 | 順位 | ||||||
A | ① | 日本製鋼所 広島 | 2 | 0 | 2 | #VALUE! | 第1代表 | ||||||
② | 山口県庁バイパーズ | 0 | 2 | 26 | #DIV/0! | ||||||||
③ | 三菱重工広島 | 1 | 1 | 10 | #DIV/0! | ||||||||
④ | 平林金属株式会社 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 第1代表 | |||||||
⑤ | 帝人(株)岩国事業所 | 0 | 2 | 23 | #DIV/0! | ||||||||
B | ⑥ | 三菱自動車水島 | 2 | 0 | 9 | #DIV/0! | 第1代表 | ||||||
⑦ | 福山市職 | 0 | 2 | 16 | #DIV/0! | ||||||||
⑧ | 尾道造船株式会社 | 2 | 0 | 4 | #DIV/0! | 第1代表 | |||||||
⑨ | COCCO | 0 | 2 | 13 | #DIV/0! | ||||||||
⑩ | UBE株式会社 | 1 | 1 | 7 | #DIV/0! | 第5代表 | |||||||
ブロック | 球 場 | 日 程 | 開始時間 | 1塁側 | 得点 | 得点 | 3塁側 | ||||||
A | 倉田スポーツ 広場野球場A |
1日目 (5月20日) |
9:30~ | ①日本製鋼所 広島 | 20 | 0 | ②山口県庁バイパーズ | ||||||
11:30~ | ③三菱重工広島 | 0 | 9 | ④平林金属株式会社 | |||||||||
13:30~ | ⑤帝人(株)岩国事業所 | 2 | 13 | ①日本製鋼所 広島 | |||||||||
15:30~ | ②山口県庁バイパーズ | 1 | 6 | ③三菱重工広島 | |||||||||
若葉台球場 | 2日目 (5月21日) |
9:00~ | ④平林金属株式会社 | 10 | 0 | ⑤帝人(株)岩国事業所 | |||||||
B | 11:00~ | ⑨COCCO | 0 | 7 | ⑩UBE株式会社 | ||||||||
13:30~ | ③三菱重工広島 | 0 | 2 | ⑩UBE株式会社 | |||||||||
ブロック | 球 場 | 日 程 | 開始時間 | 1塁側 | 得点 | 得点 | 3塁側 | ||||||
B | 倉田スポーツ 広場野球場B |
1日目 (5月20日) |
9:30~ | ⑥三菱自動車水島 | 7 | 4 | ⑦福山市職 | ||||||
11:30~ | ⑧尾道造船株式会社 | 6 | 2 | ⑨COCCO | |||||||||
13:30~ | ⑩UBE株式会社 | 5 | 7 | ⑥三菱自動車水島 | |||||||||
15:30~ | ⑦福山市職 | 2 | 9 | ⑧尾道造船株式会社 | |||||||||
若葉台球場で実施 | 2日目 (5月21日) |
||||||||||||
第63回全日本実業団男子ソフトボール大会選手権(7月29日~31日 和歌山県・紀の川市)出場チーム | |||||||||||||
日本製鋼所広島 平林金属株式会社 三菱自動車水島 尾道造船株式会社 UBE株式会社 |