第78回特別国民体育大会中国ブロック大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール競技組合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と き | 令和5年8月19日(土)・20日(日)(予備日21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と こ ろ | 山口県山口市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監督会議 | 令和5年8月18日(金) | 山口市リフレッシュパーク会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合会場 | 成年男子:リフレッシュパーク A球場 | 少年男子:山口市スポーツの森多目的広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成年女子:リフレッシュパーク D球場 | 少年女子:リフレッシュパーク C球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成年男子 | 少年男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 | 代 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 | 岡 山 県 | 第2日 | 広 島 県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(A) | 多目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 | 13:30 | 11:30 | 第1日 | 13:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | 19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | 広島県 | 岡山県 | 鳥取県 | 山口県 | 岡山県 | 山口県 | 鳥取県 | 広島県 | 島 根 県 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成年女子 | 少年女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代 表 | 代 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2日 | 岡 山 県 | 第2日 | 岡 山 県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日 | 13:30 | 11:30 | 第1日 | 13:30 | 11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19日 | 19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | 山口県 | 鳥取県 | 島根県 | 広島県 | 鳥取県 | 岡山県 | 島根県 | 山口県 | 広 島 県 |
国体出場を決めた広島県少年男子チーム