| 第72回中国ソフトボール選手権大会広島県予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会期 | 令和4年9月9日(土)~9月10日(日) 予備日9月16日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | 尾道市御調町高尾230番地 尾道市御調ソフトボール球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 代表2チームは、令和5年10月28日(土)から山口県で開催される | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本大会に、広島県代表として出場する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月9日(土) | 9月10日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 三菱重工広島 | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ダイヤモンドハーツ | 三原 | 12:30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | クラブ・ぺトロール | 呉 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 尾道造船株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 呉一プリンスクラブ | 呉 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VIVID | 福山 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 尾道造船株式会社 | 尾道 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C-1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 八幡クラブ | 広島西部 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クラブパイレーツ | 府中 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 御調クラブ | 尾道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エンドレス | 東広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Breakers | 呉 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | RUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 海田クラブ | 広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | パドック | 福山 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B-4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | RUSH | 呉 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大会2日目 A-1の敗者 |
三菱重工広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第三位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三位決定戦 | A-2 | 三菱重工広島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会2日目 B-1の敗者 |
エンドレス | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||