第22回全日本エルデストソフトボール大会広島県予選会 | ||||||||||||||||||||||
会 期 | 5月21日(日) | |||||||||||||||||||||
会 場 | 竹原市高崎町 ピースリーホーム バンブー総合公園 | |||||||||||||||||||||
* | 代表チームは、10月21~23日に群馬県で開催される全国大会に出場する。 | |||||||||||||||||||||
A球場 | ||||||||||||||||||||||
試合 | 予定時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム | |||||||||||||||||||
① | 9:30 | フィフティーズ | 福山 | 対 | ソフターズ50 | 広島 | ||||||||||||||||
② | 11:00 | フィフティーズ | 福山 | 対 | チアーズヒガシヒロシマ | 東広島 | ||||||||||||||||
③ | 12:30 | ソフターズ50 | 広島 | 対 | チアーズヒガシヒロシマ | 東広島 | ||||||||||||||||
チ ー ム 名 | 成 績 | 順位 | ||||||||||||||||||||
フィフティーズ | 勝 | 敗 | ||||||||||||||||||||
ソフターズ50 | 勝 | 敗 | ||||||||||||||||||||
チアーズヒガシヒロシマ | 勝 | 敗 | ||||||||||||||||||||
①出場チームが3チームなので、リーグ戦とする。 | ||||||||||||||||||||||
②制限時間経過後同点の場合は、2回を限度としてタイブレーカーを適用する。 | ||||||||||||||||||||||
③順位は勝数の多い順とする。 | ||||||||||||||||||||||
④勝数が同数のときは、引き分け数の多い順とする。 | ||||||||||||||||||||||
⑤引き分け数が同数のときは、失点率の少ない順とする。 | ||||||||||||||||||||||
失点率の計算方法 チームの総失点数÷総守備回数 | ||||||||||||||||||||||
⑥失点率が同率のときは、得失点差の多い順とする。 | ||||||||||||||||||||||
⑦得失点差が同数のときは抽選とする。 |