第44回全日本クラブ男子選手権中国予選会 | |||||||||||||||||||||||||||
場所;広島県呉市 呉市民広場 会期;令和5年5月20~21日 | |||||||||||||||||||||||||||
【Aブロック】 | 対戦成績 | ||||||||||||||||||||||||||
No | チーム名 | ウエダバッファロー | 北陽クラブ | ST山口 | 新見城山 | SeaHawks | 勝敗 | 失点 | 得点 | 代表 | |||||||||||||||||
A | ウエダバッファロー | ★ | 〇 | 7 | 0 | ☆ | ☆ | 〇 | 14 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 21 | 〇 | |||||||||||
B | 北陽クラブ | ● | 0 | 7 | ★ | 〇 | 4 | 2 | ☆ | ☆ | 1 | - | 1 | 9 | 4 | 〇 | |||||||||||
C | ST山口 | ☆ | ● | 2 | 4 | ★ | ● | 8 | 20 | ☆ | 0 | - | 2 | 24 | 10 | ||||||||||||
D | 新見城山 | ☆ | ☆ | 〇 | 20 | 8 | ★ | 〇 | 20 | 0 | 2 | - | 0 | 8 | 40 | 〇 | |||||||||||
E | SeaHawks | ● | 1 | 14 | ☆ | ☆ | ● | 0 | 20 | ★ | 0 | - | 2 | 34 | 1 | ||||||||||||
【Bブロック】 | 対戦成績 | ||||||||||||||||||||||||||
No | チーム名 | 河童クラブ | ウエスターズ | 住吉工業 | 御調クラブ | 打吹クラブ | 勝敗 | 失点 | 得点 | 代表 | |||||||||||||||||
F | 河童クラブ | ★ | 〇 | 11 | 0 | ☆ | ☆ | 〇 | 16 | 6 | 2 | - | 0 | 6 | 27 | 〇 | |||||||||||
G | ウエスターズ | ● | 0 | 11 | ★ | ● | 0 | 14 | ☆ | ☆ | 0 | - | 2 | 25 | 0 | 〇 | |||||||||||
H | 住吉工業 | ☆ | 〇 | 14 | 0 | ★ | 〇 | 7 | 4 | ☆ | 2 | - | 0 | 4 | 21 | 〇 | |||||||||||
I | 御調クラブ | ☆ | ☆ | ● | 4 | 7 | ★ | 〇 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 9 | 15 | 〇 | |||||||||||
J | 打吹クラブ | ● | 6 | 16 | ☆ | ☆ | ● | 2 | 11 | ★ | 0 | - | 2 | 27 | 8 | ||||||||||||
※当該欄チームの対戦成績欄左に同チームからみて〇✕ 右に同得点 | |||||||||||||||||||||||||||
【試合順】 | |||||||||||||||||||||||||||
A球場 | B球場 | ||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | ||||||||||||||||||||
① | A | ウエダバッファロー | 7 | 対 | 0 | B | 北陽クラブ | ① | F | 河童クラブ | 11 | 対 | 0 | G | ウエスターズ | ||||||||||||
② | C | ST山口 | 8 | 対 | 20 | D | 新見城山 | ② | H | 住吉工業 | 7 | 対 | 4 | I | 御調クラブ | ||||||||||||
③ | E | SeaHawks | 1 | 対 | 14 | A | ウエダバッファロー | ③ | J | 打吹クラブ | 6 | 対 | 16 | F | 河童クラブ | ||||||||||||
④ | B | 北陽クラブ | 4 | 対 | 2 | C | ST山口 | ④ | G | ウエスターズ | 0 | 対 | 14 | H | 住吉工業 | ||||||||||||
⑤ | D | 新見城山 | 20 | 対 | 0 | E | SeaHawks | ⑤ | I | 御調クラブ | 11 | 対 | 2 | J | 打吹クラブ | ||||||||||||
⑥ | Aブロック4位 | Bブロック4位 | (第7代表決定戦) | ||||||||||||||||||||||||
ST山口 | 8 | 対 | 9 | ウエスターズ | |||||||||||||||||||||||
代表 | |||||||||||||||||||||||||||
ウエダバッファロー | |||||||||||||||||||||||||||
新見城山クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
河童クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
住吉工業SBC | |||||||||||||||||||||||||||
北陽ソフトボールクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
御調クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
ウエスターズSBC |