令和5年度広島県秋季ソフトボール選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 9月30日(土)~10月1日(日) 予備日10月7日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 福山市箕沖町 福山市箕沖グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||
前年度優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尾道造船株式会社 | 尾道 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ウイングス | 三原 | 12:30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クラブパイレーツ | 府中 | 6 | A-1 | ||||||||||||||||||||||||||
9;30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | エンドレス | 東広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 2 | 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 安西クラブ | 広島 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 太陽堂ス ポ | ツ |
|||||||||||||||||||||||||||||
6 | VIVID | 福山 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三菱重工広島 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | スプラッシュ | 呉 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | パドック | 福山 | B-1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 八幡クラブ | 広島西部 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A-4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 太陽堂スポーツ | 尾道 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日(土) | 10月1日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 VIVID(福山)
優勝 太陽堂スポーツ(尾道)