第73回中国総合男子ソフトボール選手権大会組合せ | ||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 令和6年11月2日(土)~11月3日(日) | |||||||||||||||||||||||||
会 場 | 尾道市御調町高尾230 尾道市御調ソフトボール球場 | |||||||||||||||||||||||||
11月3日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSH | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 鳥取打吹ソフトボールクラブ | 鳥取県 | 4 | |||||||||||||||||||||||
B-3 | RUSH | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 帝人㈱岩国事業所 | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | スプラッシュ | 広島県 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | ウエスターズ | 島根県 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
C-1 | ||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 河童クラブ | 岡山県 | 5 | |||||||||||||||||||||||
D-3 | 河童クラブ | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 住吉工業SBC | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
D-1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 尾道造船株式会社 | 広島県 | ⓪ | |||||||||||||||||||||||
9 | UBE株式会社 | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 三菱重工広島 | 広島県 | ③ | |||||||||||||||||||||||
A-3 | 新見城山クラブ | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 陽炉旨クラブ | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 新見城山クラブ | 岡山県 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ST山口 | 山口県 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
C-2 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | シーホークス | 島根県 | 0 | |||||||||||||||||||||||
C-3 | 日本製鋼所広島 | |||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 日本製鋼所広島 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
D-2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 北陽ソフトボールクラブ | 鳥取県 | 0 | |||||||||||||||||||||||
※ 11月2日(土)雨天中止のため、4チーム優勝。 |