第73回中国ソフトボール選手権大会広島県予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会期 | 令和6年9月21日(土)~9月22日(日) 予備日9月23日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 呉市幸町 呉市民広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
特別規則 | 1.サスペンデッドゲームを採用する。80分を超えて新しいイニングに入らない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.7回経過後または制限時間経過後、同点の場合は抽選とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、代表決定戦は、タイブレーカーで決する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 代表チームに令6年11月2日(土)から広島県で開催される中国大会の出場権を付与する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
なお、尾道造船株式会社(尾道)及びRUSH(呉)は、中国大会に推薦出場する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安西クラブ | 広 島 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | パドック | 福 山 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Splash | 呉 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大岡クラブ | 尾 道 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 日本製鋼所広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 日本製鋼所広島 | 広 島 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Breakers | 呉 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A-4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M | 尾 道 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 広島工業大学 | 広島西部 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 呉一プリンスクラブ | 呉 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | エンドレス | 東広島 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 三菱電機福山 | 福 山 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C-2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 陽炉旨クラブ | 広 島 | 0 | 抽選 | |||||||||||||||||||||||||||
代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 三菱重工広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ダイヤモンドハーツ | 三 原 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 太陽堂スポーツ | 尾 道 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
C-4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 三菱重工広島 | 広 島 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mountain Dew | 呉 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大会2日目 A-1の敗者 |
Splash | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 第三代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三代表決定戦 | A-2 | Splash | |||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大会2日目 B-1の敗者 |
陽炉旨クラブ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月21日(土) | 9月22日(日) |