| 第64回全日本実業団ソフトボール選手権大会広島県予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 期 | 令和6年4月20日(土)21日(日) 予備日4月27日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | 尾道市御調町高尾 尾道市御調ソフトボール球場A、B球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予備日 府中市中須町1462番地1 府中市中須グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注 意 | 代表5チームは、5月25日から岡山県で開催される中国予選に広島県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表として出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 日本製鋼所広島 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 三菱電機福山 | 福山 | 0 | 第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3 | 尾道造船株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 広島市役所 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 尾道造船株式会社 | 尾道 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 三菱重工広島 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | COCCO | 呉 | 1 | 第1代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3 | 尾道市役所 ソフトボール部(消防) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 福山市職 | 福山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 尾道市役所ソフトボール部(消防) | 尾道 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日(土) | 4月21日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1の敗者 | 三菱電機福山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 第3代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1の敗者 | 広島市役所 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-1 | 三菱重工広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-3の敗者 | 三菱重工広島 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aー2の敗者 | COCCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:30 | 0 | 第3代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-2の敗者 | 福山市職 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-1 | 日本製鋼所広島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-3の敗者 | 日本製鋼所広島 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日(日) A-1の敗者 |
広島市役所 | 第5代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aー2 | COCCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月21日(日) B-1の敗者 |
COCCO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月20日(土) | 4月21日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||