第14回西日本一般男子ソフトボール大会 兼第6回中国一般男子ソフトボール大会広島県予選会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 令和6年7月20日(土)~21日(日) 予備日8月11日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 三原市沼田東町釜山10253-1 やまみ三原運動公園陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 優勝チームに11月9日(土)から高知県で開催される西日本大会の出場権を付与する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 準優勝及び第3位のチームに、10月26日から広島県で開催される中国大会の代表権を付与する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前年優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 東部教員クラブ | 三原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大芝体協 | 広島 | 12:30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | セーラー万年筆クラブ | 呉 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | いし田や | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五日市教員クラブ | 西部 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | 大芝体協 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 落走球友会 | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 準優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | 尾道造船フェニックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | スリーアローズ | 三原 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 尾道造船フェニックス | 尾道 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 呉人 | 呉 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 東広島教員クラブ | 東広島 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 A1敗者 |
五日市教員クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五日市教員クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2日目 B1敗者 |
スリーアローズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月20日(土) | 7月21日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||