第65回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会中国予選大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会期 | 令和7年5月10日(土)~11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 福山市箕沖町 箕沖グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 尾道市役所ソフトボール部 (消防) | 広島 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三菱重工広島 | 広島 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第1代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平林金属株式会社 | 岡山 | 平林金属株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 帝人(株)岩国事業所 | 山口 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 尾道造船株式会社 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C O C C O | 広島 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | U B E 株式会社 | 山口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 第1代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本製鋼所広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 三菱自動車水島 | 岡山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日本製鋼所広島 | 広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1の敗者 | 三菱重工広島 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱重工広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3の敗者 | 尾道市役所ソフトボール部(消防) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ただし、この試合が、A-1の対戦と同一のチーム同士ならば、試合は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1の結果をもって勝者とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 A-2 の敗者 | 帝人(株)岩国事業所 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 A-4 の勝者 | 三菱重工広島 | 第3代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | UBE株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 B-3 の敗者 | UBE株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 B-1 の敗者 | COCCO | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月10日 B-2 の敗者 | 三菱自動車水島 | 第3代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 尾道造船株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月11日 A-1の敗者 | 尾道造船株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |