第73回西日本ソフトボール選手権大会広島県予選会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 6月21日(土)~22日(日) 予備日28日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 福山市箕沖町 マナック箕沖球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チームは令和7年10月11日(土)から広島県で開催される西日本大会へ出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | クラブパイレーツ | 福 山 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 呉一プリンスクラブ | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エンドレス | 東広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バッファロー広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 御調クラブ | 尾 道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | バッファロー広島 | 広 島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ローカルフォークス | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 広島工業大学 | 西 部 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スプラッシュ | 呉 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 太陽堂スポーツ | 尾 道 | 太陽堂スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | パッドック | 福 山 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ダイヤモンドハーツ | 三 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日(土) | 6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブパイレーツ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤモンドハーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤモンドハーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |