第73回西日本ソフトボール選手権大会広島県予選会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 6月21日(土)~22日(日) 予備日28日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 福山市箕沖町 マナック箕沖球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
代表チームは令和7年10月11日(土)から広島県で開催される西日本大会へ出場する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位決定戦を行う | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | クラブパイレーツ | 福 山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 呉一プリンスクラブ | 呉 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エンドレス | 東広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 御調クラブ | 尾 道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | バッファロー広島 | 広 島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ローカルフォークス | 呉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 広島工業大学 | 西 部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スプラッシュ | 呉 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 太陽堂スポーツ | 尾 道 | B-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | パッドック | 福 山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ダイヤモンドハーツ | 三 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6月21日(土) | 6月22日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6月22日 A-1の敗者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月22日 B-1の敗者 |