令和7年度 広島県高等学校春季ソフトボール選手権大会 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第49回 中国高等学校男子ソフトボール選手権大会広島県予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 4月12日(土)~13日(日)予備日19日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 入船山公園多目的広場(呉市民広場) 呉市幸町5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日目 | 第2日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日(土) | 13日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御調 | 高校 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾道商業 | 高校 | 2 | 7 | 御調高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近大附東広島 | 高校 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立呉 | 高校 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呉宮原・呉高専 | 合同 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島国際学院 | 高校 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろしま協創 | 高校 | 7 | 男子第3代表決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近大附東広島高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近大附東広島高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひろしま協創高校 |