令和7年度 広島県高等学校春季ソフトボール選手権大会 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第74回 中国高等学校女子ソフトボール選手権大会広島県予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 4月12日(土)~13日(日)予備日19日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 入船山公園多目的広場(呉市民広場) 呉市幸町5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1日目 | 第2日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12日(土) | 13日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安田女子 | 高校 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高陽東 | 高校 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大門 | 高校 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三次・総技・尾道商 | 合同 | 4 | 優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 安田女子高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿日市 | 高校 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清水ヶ丘 | 高校 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市立福山 | 高校 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島女学院 | 高校 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸手・明王台・府中・ 誠之館・暁の星・葦陽 |
合同 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安古市 | 高校 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武田・国際・協創・賀茂 | 合同 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県立広島商業 | 高校 | 12 |