第65回全日本実業団ソフトボール選手権大会広島県予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 期 | 令和7年4月19日(土)20日(日) 予備日4月26日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 福山市箕沖町 福山市箕沖グランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
予備日 府中市中須町1462番地1 府中市中須グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 意 | 代表5チームは、5月10日から広島県で開催される中国予選に広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表として出場する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上位3チームが中国予選会へ出場する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福山市職 | 1 | a1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 三菱重工広島 | a4 | a3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 尾道市役所ソフトボール部(消防) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | a2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上位2チームが中国予選会へ出場する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日本製鋼所広島 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COCCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b2 | b1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 尾道造船株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三菱電機福山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始時間 第1試合 9:00~ 第2試合 11:00~ 第3試合 13:00~ 第4試合 15:00~ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||