第4回広島県地区対坑選抜ソフトボール選手権大会 | ||||||||
会 期 | 6月18日(土)~19日(日) | |||||||
会 場 | 尾道市御調町 御調ソフトボール球場 | |||||||
注 意 | 第1日は、90分を超えて新しいイニングに入らない。同点のときは引き分け。 | |||||||
各ブロック1・2位は2日目にトーナメントで試合を行う。 | ||||||||
第2日目の試合は、7回とし同点のときは2回のみタイブレーカーをおこなう。 | ||||||||
順位決定方法 | Ⅰ、勝敗数 | Ⅱ、当該チームの対戦結果 | ||||||
Ⅲ、失点数 | Ⅳ、抽 選 | |||||||
福 山④ | A-3 | ①広 島 | 尾 道⑧ | A-4 | ⑤東広島 | |||
B-1 | Aブロック | A-1 | B-2 | Bブロック | A-2 | |||
府 中③ | B-3 | ② 呉 | 西 部⑦ | B-4 | ⑥三 原 | |||
【第1日目】 | ||||||||
A 球 場 | B 球 場 | 開始予定時刻 | ||||||
第1試合 | 広 島 対 呉 | 府 中 対 福 山 | 9:30 | |||||
第2試合 | 東広島 対 三 原 | 西 部 対 尾 道 | 11:00 | |||||
第3試合 | 広 島 対 福 山 | 呉 対 府 中 | 12:30 | |||||
第4試合 | 東広島 対 尾 道 | 三 原 対 西 部 | 14:00 | |||||
A 地区名 | ① 広 島 | ② 呉 | ③ 府 中 | ④ 福 山 | 勝 敗 | 失 点 | 順 位 | |
① 広 島 | *** | 5-8 | *** | 11-0 | 1勝1敗 | 8 | 2 | |
② 呉 | 8-5 | *** | 11-0 | *** | 2勝0敗 | 5 | 1 | |
③ 府 中 | *** | 0-11 | *** | 0-14 | 0勝2敗 | 25 | 4 | |
④ 福 山 | 0-11 | *** | 14-0 | *** | 1勝1敗 | 11 | 3 | |
B 地区名 | ⑤ 東広島 | ⑥ 三 原 | ⑦ 西 部 | ⑧ 尾 道 | 勝 敗 | 失 点 | 順 位 | |
⑤ 東広島 | *** | 8-2 | *** | 3-4 | 1勝1敗 | 6 | 2 | |
⑥ 三 原 | 2-8 | *** | 8-4 | *** | 1勝1敗 | 12 | 3 | |
⑦ 西 部 | *** | 4-8 | *** | 0-3 | 0勝2敗 | 11 | 4 | |
⑧ 尾 道 | 4-3 | *** | 3-0 | *** | 2勝0敗 | 3 | 1 | |
【第2日目】 | (降雨のため試合変更) | |||||||
A1位 | 呉 | |||||||
4 | 優勝 | |||||||
A-2 | 呉 | |||||||
11:00 | ||||||||
B1位 | 尾 道 | 3 | ||||||
準優勝 | ||||||||
尾 道 | ||||||||
A2位 | 広 島 | |||||||
2 | 第三位 | |||||||
B-2 | 東広島 | |||||||
11:00 | ||||||||
B2位 | 東広島 | 3 | ||||||
初優勝 呉選抜